- Property Info
- WalkScore
- Mortgage Info
- Share
Magnificent Custom-Built Masterpiece Estate On A Prime & Private Mature Treed 100X150Ft. Lot W/ Over 7,300Sqft. Of Luxury Living Space In Sought-After Mineola Neighbourhood. Stunning Design W/ Open Concept Layout, Floating Staircase Under Soaring 2-Storey Foyer Featuring White Oak Hardwood Flooring, Expansive Windows Flooding Property W/ Natural Light. Convenient 2 Laundry Rooms On Different Levels. Spacious4+1 Bdrms & 9 Baths W/ Heated Flooring & Primary W/ 6-Pc Ensuite & Walkout To Expansive Deck Overlooking Backyard. Luxury Kitchen W/ High-End Appliances, Refined Custom Cabinetry & Large Island Incl. Splendid Pantry. Sensational Lower Level W/ Exercise Room, Rec Room, Wet Bar, Spa & Nanny Suite W/ 3-Pc Ensuite. Spectacular Backyard Professionally Landscaped W/ Inground Irrigation, Large Covered Terrace, Stone Patio & Outdoor Fireplace. **** Extras **** Live The Muskoka-Like Lifestyle You've Been Longing For. Heated Flrs, Top-Of-The-Line Appliances, Hi-End Fixtures, 3 Modern Linear Firepl's, 2 Laundry Rooms, Wet Bar, Spa Rm & Private Ensuites In Every Bedroom Provides Indulgent Comforts.
Live The Muskoka-Like Lifestyle You've Been Longing For. Heated Flrs, Top-Of-The-Line Appliances, Hi-End Fixtures, 3 Modern Linear Firepl's, 2 Laundry Rooms, Wet Bar, Spa Rm & Private Ensuites In Every Bedroom Provides Indulgent Comforts.
Property Details
Property Type | Detached |
---|---|
Property Style | 2-Storey |
Square Feet | |
Property Tax | $27,614 |
Maintenance | N/A |
Days On Our Website | 146 |
Basement | Finished |
Kitchens | 1 |
Garages | 3.0 |
Lot Dimensions | 100.00 x 150.00 |
Pool | None |
Area | Peel |
Fireplaces | Y |
Air Conditioning | Central Air |
Heating | Gas - Forced Air |
Exterior | Stone - Wood |
Garage Type | Attached |
Sewers | Sewers |
Water | Municipal |
Room Information
Floor | Room | Dimensions | Description |
Main | Living | 25.26m x 16.99m | Marble Fireplace, Open Concept, Heated Floor |
Main | Kitchen | 19.59m x 9.25m | Stone Counter, Centre Island, Modern Kitchen |
Main | Dining | 31.33m x 19.65m | W/O To Terrace, Open Concept, Hardwood Floor |
Main | Great Rm | 31.33m x 19.65m | Gas Fireplace, Coffered Ceiling, Open Concept |
Main | Office | 15.85m x 11.32m | Pocket Doors, Coffered Ceiling, Hardwood Floor |
Upper | Prim Bdrm | 19.65m x 14.93m | 6 Pc Ensuite, W/I Closet, W/O To Deck |
Upper | 2nd Br | 13.85m x 13.16m | 3 Pc Ensuite, W/I Closet, Hardwood Floor |
Upper | 3rd Br | 15.32m x 13.85m | 3 Pc Ensuite, W/I Closet, Hardwood Floor |
Upper | 4th Br | 18.34m x 13.16m | 4 Pc Ensuite, W/I Closet, Hardwood Floor |
Lower | 5th Br | 20.01m x 14.34m | 3 Pc Ensuite, W/I Closet, Hardwood Floor |
Lower | Rec | 42.75m x 19.09m | Open Concept, Wet Bar, Heated Floor |
Lower | Exercise | 21m x 10.76m | 3 Pc Ensuite, Pot Lights, Cork Floor |
Bathroom Information
Floor | Description |
N/A | 1 x 6 piece |
N/A | 1 x 4 piece |
N/A | 4 x 3 piece |
N/A | 3 x 2 piece |
Listing Office: RE/MAX REALTY ENTERPRISES INC., BROKERAGE
Mortgage payment calculator
Land transfer tax calculator
CMHC insurance calculator
